価格 | 150万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.00% | 満室時想定 年収/月収 |
18万円 / 1.5万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1-16-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1972年3月築(築52年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1111111244
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR京浜東北線『磯子』駅 徒歩10分の区分倉庫・事務所のご紹介です。 首都圏ではおなじみのJR京浜東北線沿線上、横浜市内に位置する『磯子』駅が最寄りの本物件は近年の都内賃料の上昇に伴い、ベットタウンとしても注目されるエリアで『横浜』駅『川崎』駅『品川』駅『東京』駅などの主要ターミナル駅へも直通で行くことが可能です。 また、通勤通学に便利な始発駅ということもあり交通の利便性は高いといえます。 本物件は現在、同じビル内のアクセサリーショップが倉庫として賃貸しており、売主様からの聞き取りによると以前の募集時には同ビル内の事務所からのお問合せの他にも外部からのお問合せがあったとのことです。 このことから同じビル内からだけでなく外部からの需要も高いことが確認されており、現在のテナントが退去した場合でも再度の募集は容易であると予想されます。 NET利回り8.4%オーナーチェンジ物件、この機会にご検討ください。 ご相談ご質問は担当興松(おきまつ)までお気軽にお問合せください。 担当興松:TEL090-6568−3141 ・物件価格:1,500,000円(税込) ・月収:15,000円(税込) ・年収:180,000円(税込) ・表面利回り:12% ・NET利回り:8.4% (管理費・修繕積立金を差し引いた) ・管理費・修繕積立金:4,500円 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 83.35m² (公簿) (25.21坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1111111244
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1111111244 |
---|
◎オーナーチェンジ物件!◎NET利回り8.4%!
◎建物入口シャッター付き!◎JR京浜東北線始発駅!