価格 | 1億300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.30% | 満室時想定 年収/月収 |
752.4万円 / 62.7万円 | ||
所在地 | 千葉県松戸市竹ケ花2-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2010年3月築(築14年) | ||
交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩9分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10030
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の千葉県松戸市は東京の東側に位置する活気ある都市で、人口約50万人を擁し千葉県内でも人口密度が高い地域で電車のアクセスも良好で東京都心から約20〜30分と通勤や通学に便利なベッドタウンとしても知られ、市内には常磐線や新京成線などが通り交通の利便性が高いです。 自然環境と都市機能が調和している松戸市は、「21世紀の森と広場」や「本土寺」といった美しい公園や寺院があり、四季折々の風景を楽しむことができ、市内には商業施設や飲食店が充実しており、ショッピングやグルメも楽しめます。 本物件は確認済証およびシロアリ保証書付きアパートで、安心を重視する方には魅力的な物件で耐震性や安全性が確認されており、安心して住むことができます。 さらに、シロアリ保証書が付帯していますので、シロアリ被害は住宅にとって深刻な問題ですが、この保証により入居者は長期間にわたり安心して生活できる物件だと言えるでしょう。 物件価格:103,000,000円(税込) 現況年収:7,524,000円 現況月収:627,000円 現況満室利回り:約7.30% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×2戸 1K×8戸 - | ||
土地面積 | 240.45m² (公簿) (72.74坪) | 建物面積 | 276.58u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 15m 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10030
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10030 |
---|
利回り約7.30%!10室満室稼働中!確認済証あり!シロアリ保証書あり!新耐震基準!オーナーチェンジ物件!千葉県松戸市『松戸』駅から徒歩9分!