価格 | 745万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.06% | 満室時想定 年収/月収 |
82.4万円 / 6.9万円 | ||
所在地 | 東京都葛飾区青戸7-24-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年10月築(築44年) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-300001
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄り駅である『亀有』駅は人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の舞台として全国的に有名で、駅周辺には両津勘吉をはじめとするキャラクター像やアート作品が点在し、「こち亀」の世界を楽しむことができます。 亀有駅の周辺にはショッピングモール「アリオ亀有」や昔ながらの商店街があり、買い物や地元グルメを楽しむのに最適で、再開発が進む一方で、下町らしい温かみや風情も残されており新旧が融合した魅力的な街並みが広がります。 上野駅から電車で約20分と都心からのアクセスも良好です。 本物件は現在、空室で以前は事務所として利用されていた為、室内は事務所仕様ですが飲食店も相談可能で想定賃料坪単価は3,580円前後で想定しています。 駅からやや離れていますが、当該物件は水戸街通沿い1階路面店舗で視認性が良く、交通量が多く地元住民や通勤・通学者、観光客など幅広い層の人々が行き交う活気ある通りですのでテナント需要は見込めると思います。 諸条件相談可能との事ですので、相談結果によっては更なる収益性が見込めるかもしれません。 物件価格:7,450,000円(税込) 想定月収:68,706円 想定年収:824,472円 想定表面利回り:約11.06% 想定NET利回り:約8.31%(管理費+修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上9階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 456.43m² (公簿) (138.07坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-300001
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-300001 |
---|
想定表面利回り約11.06%!水戸街通沿い1階路面店舗!飲食店相談可!諸条件相談可!自己利用可!東京都葛飾区『亀有』駅から徒歩16分!