価格 | 3,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.20% | 満室時想定 年収/月収 |
396万円 / 33万円 | ||
所在地 | 埼玉県飯能市東町9-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年10月築(築45年) | ||
交通 |
西武池袋線 飯能 徒歩5分
JR八高線 東飯能 徒歩4分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 390 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110101010001
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 埼玉県、西武池袋線『飯能』駅 徒歩5分、利回り13.2%の一棟収益物件のご紹介です。 本物件は現在賃貸中のオーナーチェンジ物件であり、13.2%という高い利回りと駅徒歩5分の飲食店が多く点在する通り沿いの立地という点で一棟収益物件をお探しのお客様におすすめの物件となっております。 西武池袋線『飯能』駅徒歩5分、JR八高線『東飯能』駅徒歩4分と2つの路線が徒歩圏内で利用可能なため物件までのアクセスも良いです。 埼玉県飯能市、利回り13.2% 一棟収益物件、この機会にぜひご検討くださいませ。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:30,000,000円(税込) ・月収:330,000円(税込) ・年収:3,960,000円(税込) ・利回り:13.2% |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 71.85m² (21.73坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 6m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月22日 | 次回更新日 | 2025年02月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110101010001
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1110101010001 |
---|
◎オーナーチェンジ物件!◎1階路面店舗付き!
◎利回り13.2%!◎飲食店街の通り沿い!