価格 | 2億8,600万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
1,716万円 / 143万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-14-24 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1968年10月築(築56年) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 心斎橋 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線 長堀橋 徒歩3分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0212
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 3月5日に「1階の退去」が確定した旨をアナウンスした際「1棟を自社で使用したい」というニーズで内覧が「5件」あり、数社は実際に改装プランを合わせている状況で「心斎橋エリアの全空物件」という強烈なストロングポイントは、やはり需要があるのだと再認識した結果となりました。 具体的には、ラーメン店・中華料理屋・フカヒレ専門店等「飲食店」として利用したい買主様がほとんどで、業界人であれば「このエリアでは売り上げが作れる」ということを理解した上で内覧されている方がほとんどでした。 当社は、事業用不動産を扱うことがほとんどで、特に「心斎橋エリア」に関しては、昨年から何件も取引を行い「賃貸相場」も熟知しております。 当初の販売予定では「空渡し」として計画を立てていたのですが「賃貸需要」が多いことから賃貸付けを行い「収益物件」として販売活動を行うことになりました。 想定賃料の見直しを図り、販売金額を「1,000万円」下げ、利回りは「6%」を想定する物件として販売活動を行います。 当該エリアでの「利回り6%」は「高利回り」と言っても過言では無く、中々お目に掛かかれない物件だと思います。 物件担当:藤川 翔也 電話番号:080-1480-0085 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1階:店舗 2階〜4階:住居 | ||
土地面積 | 50.67m² (公簿) (15.33坪) | 建物面積 | 151.07u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 4.45m 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0212
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0212 |
---|
-