価格 | 1億1,120万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.20% | 満室時想定 年収/月収 |
911.9万円 / 75.9万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2-10-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377011
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お世話になっております。 バイリンク株式会社の千頭(チカミ)でございます。 本日は横浜市磯子区森2丁目、「磯子駅」徒歩8分の1棟収益レジデンス「ソリッド磯子壱番館」のご紹介です。 本物件の位置する磯子区は、根岸湾を囲むように丘陵地が広がるエリアです。最寄り駅である「磯子」駅は高層のマンション群が建ち並び、少し駅から離れると昔ながらの住宅地と新しく整備された街並みが混ざる比較的落ち着いた地域です。 また、都心への通勤・通学にも便利な駅です。 築年数も2015年築の為、建物の状態が良好で維持費が抑えられる点が魅力です。 駅や商業施設へのアクセスが良好であり、若い世代の人気が高いエリアのため、安定した賃貸需要を見込めます。 物件価格:111,200,000円(税込) 満室月収:759,900円(税込) 満室年収:9,118,800円(税込) 満室利回り:約8.20% 本物件にご興味がございましたら担当の千頭までお気軽にお問い合わせください。 千頭:090-7272-9227 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | 1K×12戸 - | ||
土地面積 | 439.83m² (公簿) (133.05坪) | 建物面積 | 258.36u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 4m 公道 | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 | 次回更新日 | 2025年05月23日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377011
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-9377011 |
---|
-