価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.82% | 満室時想定 年収/月収 |
288万円 / 24万円 | ||
所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-16 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年3月築(築43年) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 八丁堀 徒歩3分
JR京葉線 八丁堀 徒歩3分 都営浅草線 宝町 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901006
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅から徒歩3分、都営浅草線「宝町」駅からも徒歩5分、東京メトロ銀座線「京橋」駅へも徒歩7分と、4路線以上利用可能な好アクセス。 「東京」駅からも徒歩13分と、交通利便性に優れた立地にある区分事務所「セントラル京橋」2階部分が、オーナーチェンジ物件として登場です。 表面利回り4.82%、月額安定収入を得られる収益用物件としていかがでしょうか。 昭和57年3月建築の鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で、 令和6年冬に外壁・共用部の大規模修繕工事も完了済みのため、安心して保有いただけるかと思います。 現在は医薬品関連の法人が事務所として使用中。保証会社にも加入済みで、賃料回収面でもリスクを少なく運用が可能であると推測されております。 また、改装工事(総工費約400万円)済で、キッチン・トイレの入替、エアコン新設、クロスやタイルカーペットの貼替、ダウンライト25箇所の新設などが施されており、スタートアップ企業の拠点としても魅力的な一室であると考えられるます。 周辺にはオフィスビルが立ち並び、りそな銀行やカフェ、飲食店なども充実しており、ビジネスエリアといえるでしょう。 管理も株式会社ビルメンに委託されており、オーナー様の手間も少なく運用が可能です。 ご興味がございましたらお気軽に担当:神谷(TEL:080-2094-0437)までお問合せください。 価格:5,980万円(税込) 月収:240,000円(税込) 年収:2,880,000円(税込) 表面利回り:約4.82% NET利回り:約3.86%(管理費26,334円/修繕積立金10,773円を差し引いた数字) 専有面積:55.58u(内法) 現況:賃貸中(オーナーチェンジ) 管理費:26,334円/修繕積立金:10,773円 構造:RC造 地下1階付9階建 2階部分 築年:1982年3月(昭和57年) 用途地域:商業地域 建ぺい率/容積率:80%/600%(前面道路から20m制限あり) 接道状況:南側公道 幅員約22m、西側公道 幅員約3m ペット飼育:不可 総戸数:25戸 土地権利:所有権 |
階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 187.45m² (56.7坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 25戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月08日 | 次回更新日 | 2025年05月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901006
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260901006 |
---|
◎中央区区分事務所!◎表面利回り4.82%!◎都心主要路線4本以上徒歩圏内!