価格 | 1億9,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.35% | 満室時想定 年収/月収 |
14,548.8万円 / 1,212.4万円 | ||
所在地 | 東京都練馬区豊玉上1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年1月築(築34年) | ||
交通 |
西武池袋線 江古田 徒歩3分
都営大江戸線 新江古田 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901007
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西武池袋線「江古田」駅から徒歩3分、都営大江戸線「新江古田」駅からも徒歩6分と、2路線利用可能な好アクセス。 賑わいを感じる江古田エリアに位置する鉄筋コンクリート造・地下1階付き4階建の「ハコビル」が、売店舗付住宅として登場です。 表面利回り7.35%、現在年間賃料1,454万8,800円と満室稼働中であるために公算の大きい物件といえるでしょう。 1991年1月建築のRC造、耐震性にも優れた安心の構造です。 本物件は、1階が新聞販売店、地下1階はゴルフレッスン教室、2階から4階は女性限定のシェアハウスとして運用中。 用途も多様で、将来的な再活用の自由度も高い期待が込められる物件です。 接道は北西側6m公道に面し、商業地域と第一種中高層地域にまたがるエリアで、建ぺい率80%・容積率500%とポテンシャルも十分。 女性専用シェアハウスとしての需要も安定しており、立地・収益性ともに魅力ある物件であると思います。 価格:1億9,800万円(税込) 年間想定賃料:14,548,800円(税込) 表面利回り:約7.35% 延床面積:419.40u 土地面積:122.87u(公簿) 構造:RC造 地下1階付き4階建 築年:1991年1月 現況:満室賃貸中 用途地域:商業地域・第一種中高層住居専用地域 接道:北西側 約6m公道 土地権利:所有権 引渡:相談 |
階数 | 地上4階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 122.87m² (公簿) (37.17坪) | 建物面積 | 419.4u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦地 |
接道状況 | - | 総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新日 | 2025年05月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901007
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260901007 |
---|
◎「江古田」駅から徒歩3分!◎2路線利用可能な好アクセス!
◎満室賃貸中!◎売店舗付住宅で用途多様!