価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.87% | 満室時想定 年収/月収 |
222万円 / 18.5万円 | ||
所在地 | 東京都大田区大森北4-15-14 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年3月築(築43年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩10分
京急本線 平和島 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-220250416
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR京浜東北線『大森』駅徒歩10分、京浜急行線『平和島』駅徒歩10分の1階店舗オーナーチェンジ物件のご紹介です。 本物件は令和4年12月より居酒屋が営業中の総戸数37戸の1階区分店舗のオーナーチェンジ物件で、女将さんが一人で経営されていて一品料理と日本酒がお薦めのお店と記載がありました。 近隣はマンションが多い住宅地ですので、一人でも立ち寄れる店はよい店舗と言えるでしょう。 価格変更の機会にご検討くださいませ。 下記が食べログのホームページです。 https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131502/13280537/ ・物件価格:29,800,000円(税込) ・月収:185,000円(税込) ・年収:2,220,000円(税込) ・利回り:約7.44% ・NET利回り:約6.87%(管理費:7,300円、修繕積立金:4,820円、令和6年度固定資産税:27,200円 を差し引いた数字) 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 578.67m² (公簿) (175.05坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権の共有 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 3.46m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 37戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-220250416
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-220250416 |
---|
NET利回り:約6.87%!建物間口:約3.46m!大森駅!1階区分店舗!オーナーチェンジ物件!大田区!