価格 | 2,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.15% | 満室時想定 年収/月収 |
186.1万円 / 15.5万円 | ||
所在地 | 東京都三鷹市下連雀1-8-20 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1997年12月築(築27年) | ||
交通 |
JR中央本線 吉祥寺 下連雀 バス5分 停歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m20250417
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【吉祥寺通り沿いの1階路面店舗/オーナーチェンジ物件】 吉祥寺駅からバスで約5分、ジブリ美術館や井の頭公園も徒歩圏にある、にぎわいのあるエリアに位置する1階路面店舗のご紹介です。 店舗周辺には、飲食店や医療施設、スクールなどが点在し、地元の方々や観光客の利用も期待できる環境が整っています。また、バス停(下連雀)までは徒歩2分とアクセスも良好かと思います。 現在は、子供服のオートクチュールを中心に、受験用や園児向けの洋服などを提供するテナントが入居予定。ユニークで上質な商品を扱うお店として、地域に根ざした運営がなされているようです。 1997年築の鉄筋コンクリート造マンションの1階部分に位置し、表面利回りは7.16%(2025年4月時点)。初めての収益物件としてもご検討いただきやすいかもしれません。 担当:千頭 090-7272-9227 【物件概要】 ■価格:2,600万円(税込) ■所在地:東京都三鷹市下連雀1-8-20 ■専有面積:32.86u ■構造:RC造陸屋根4階建の1階部分 ■築年:1997年12月 ■現況:賃貸中(オーナーチェンジ) ■管理費:月額13,060円/修繕積立金:月額14,890円 ■年間固定資産税(令和6年度):53,112円 ■引継ぎ保証金:690,000円 周辺環境を活かした店舗運営が想定される立地で、将来的な資産形成の一環としても検討される方が多々見受けられます。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 609.69m² (公簿) (184.43坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 22戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新日 | 2025年05月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m20250417
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m20250417 |
---|
吉祥寺通り沿い1階店舗!平成9年12月建築!NET利回り:約5.86%!