価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.96% | 満室時想定 年収/月収 |
344.5万円 / 28.7万円 | ||
所在地 | 東京都港区海岸3-19-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年築(築45年) | ||
交通 |
新交通ゆりかもめ 芝浦ふ頭 徒歩3分
JR山手線 田町 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20250501
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ゆりかもめ線『芝浦ふ頭』駅徒歩4分、JR山手線・京浜東北線『田町』駅徒歩15分の1階路面店舗です。 本物件は都道316号日本橋芝浦大森線(旧海岸通り)に面していて視認性もよく業種については管理組合の承認が必要になりますが、重飲食店も相談可能な物件のためテナントの幅があり安定した需要が見込めると推測されます。 建物内には定食屋・ペット美容室・ラーメン屋 ・ケバブ屋など入居中になり現テナントも賃貸募集から約1か月で成約した実績がございます。 現テナントはもともと田町駅で営業していた創業70年余りの鰻屋で三代目店主の腕と女将さんの人柄もよく食べログ等の口コミも好評でしたが再開発の関係で閉店となり本物件にて移転オープンします。 2024年の港区海岸エリアの住宅地の路線価は609万円/坪で、前年比+6.2%の上昇を見せており商業地では1,528万円/坪で、前年比+7.1%の上昇となっています。 (とちのかてぃ調べ) この機会にぜひご検討くださいませ。 本物件についてのご質問は担当 石岡TEL080-3484-3637までお気軽にお問い合わせください。 ・物件価格:57,800,000円(税込) ・月収:287,100円(税込) ・年収:3,445,200円(税込) ・表面利回り:約5.96% ・NET利回り:約5.33% |
階数 | 地上11階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 1970.87m² (公簿) (596.19坪) | 建物面積 | 8022.23u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 鰻屋が賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 205戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20250501
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20250501 |
---|
鰻屋が開店準備中!港区1階店舗!NET利回り:約5.33%!