価格 | 5億4,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.00% | 満室時想定 年収/月収 |
2,196万円 / 183万円 | ||
所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目4-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2025年10月築(築0年) | ||
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408rrnmmmi
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 錦糸町駅から徒歩1分、墨田区錦糸3丁目に新たな一棟商業ビルが登場予定です。JR総武線・東京メトロ半蔵門線の2路線が利用可能で、ビジネス・商業の拠点として利便性が感じられるロケーションです。 土地面積は約66u、延床面積は約193uで、4階建の鉄骨造となる計画です。用途地域は商業地域に属し、建ぺい率・容積率ともに活用しやすい設定となっているようです。建物は高松建設による施工が予定されており、品質面に配慮された仕様が期待されます。 本物件は、すでに大手企業との一棟賃貸借契約が締結済みとされ、月額賃料は183万円、年間賃料にして約2,196万円が予定されています。これにより、表面利回りは約4.0%となっており、安定収益を志向する投資家の選択肢の一つとなりそうです。 周辺エリアは再開発の進行により、さらなる人流や需要の増加が期待されている地域の一つです。今後の資産性や運用効率を重視する事業者や投資家の関心を集めやすい立地といえるかもしれません。 詳しくは担当:石岡(080−3484−3637)までお問い合わせくださいませ。 ■ 物件概要書(錦糸町・新築一棟商業ビル) ; 物件名:錦糸町3丁目ビル(仮) ; 販売価格:54,900万円(税込) ; 交通:JR総武中央線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩1分 ; 土地権利:所有権 ; 敷地面積:66.14u(約20坪) ; 延床面積:約192.92u(約58.3坪) ; 構造・規模:鉄骨造 地上4階建 ; 築年月:未完成(令和7年10月完成予定) ; 用途地域:商業地域 ; 建ぺい率:80% ; 容積率:500% ; 都市計画:市街化区域、防火地域 ; 接道:西側公道 幅員約8m ; 設備: ・都市ガス ・公営水道 ・公共下水 ・ 総戸数:店舗・事務所 4戸(想定) ・ 月額賃料:1,830,000円(予定) ・ 年間賃料:21,960,000円(予定) ・ 表面利回り:約4.0%(満室想定) ・ 現況:建築中(賃貸借契約締結済み) ・ 引渡:完成後(時期応相談) ・ 施工会社:高松建設(予定) |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 66.14m² (公簿) (20.01坪) | 建物面積 | 192.92u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月06日 | 次回更新日 | 2025年06月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408rrnmmmi
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m0408rrnmmmi |
---|
◎駅近!◎新築!◎賃貸借契約締結済み!