価格 | 6,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.05% | 満室時想定 年収/月収 |
523.5万円 / 43.6万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野本町4-2-19 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年1月築(築41年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 平野 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0828
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大阪メトロ谷町線「平野駅」から徒歩5分とアクセスしやすく、近隣には住宅や、古くから続くお店も数多く立ち並び、お昼ごろは近隣の主婦層、夕方ごろになると帰宅時のサラリーマン等、時間帯別に人通りも多く、近くにはスーパーや商店街もあり生活導線上にある物件で、私自身とても気に入っている物件です。 1階空き店舗の前テナントは、物件写真の1階部分に写っている看板にある通り美容室が入っていたと聞いております。 中の様子は、現状スケルトンで内装は思い通りに触れる反面、何もない状態なので業種によっては、開店までに少し時間が必要になってくるかもしれません。 ですが色んな選択肢が広がり、どんなお店が開業されるのか本物件の担当者としてとても楽しみです! 2階〜5階の住居ですが現状2階の1室と4階の2室が空室です。 2階の間取りは2DK、4階の間取りは1ルームと、学生さんや、新社会人の一人暮らしにも最適で、冒頭にもありましたが近くには商店街やスーパー、コンビニが徒歩圏内にあり、抜群の住みやすさで、何より駅から近いと言う点が1番の好条件です! 前オーナー様に聞いたところ本物件は以前から賃貸募集は行っておらず、現状1階店舗と2・4階住居が空室で、賃貸募集を行う予定ですが、先ほどの物件紹介文に記載の通りこれだけの好条件が揃うので、沢山の反響をいただけるのではないかと考えております。 少し賃貸の話で盛り上がってしまいましたが、肝心の売買の事も書かせていただきます。 なんと言ってもこちらの物件1番のポイント。それが利回りです。 大阪市内、駅から徒歩5分で、想定利回りが8%を越える収益物件はなかなか出てきません。 さらに、本物件は新耐震基準で建てられた建物です。 これだけの好条件が揃っている、優良物件ですので賃貸募集同様、沢山の反響をいただけると考えております。 駅から徒歩5分!大阪市内店舗付き収益マンション、想定利回り8%越え! このキーワードから是非この物件を覚えていただき、ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせいただけると幸いです。 空室は随時内覧可能ですので、各種詳細資料のご請求やご希望等ございましたら 私担当:則武 080-9478-1980迄お問い合わせください。 ご検討のほどよろしくお願いいたします。 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 2DK×1戸 1R×6戸 - | ||
土地面積 | 57.16m² (公簿) (17.29坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 近隣有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.2m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 2293 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年06月02日 | 次回更新日 | 2025年06月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0828
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0828 |
---|
大阪市内店舗付き収益マンション!大阪メトロ谷町線「平野」駅から徒歩5分!物件価格6,500万円!満室想定利回り約8.05%!