価格 | 5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.39% | 満室時想定 年収/月収 |
269.9万円 / 22.5万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目1-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年10月築(築45年) | ||
交通 |
都営大江戸線 東新宿 徒歩3分
東京メトロ副都心線 東新宿 徒歩3分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-111001000101
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 新宿区より、東京メトロ副都心線・都営大江戸線『東新宿』駅 徒歩3分のオーナーチェンジの収益区分店舗のご紹介です。 本物件は新宿歌舞伎町エリアと新小久保コリアンエリアの境の大通り沿い建物の飲食店舗なため、エリアとして集客力は一定以上あると予測できる立地です。 現在は全国に600店舗を展開する大手飲食チェーンが経営する居酒屋が令和7年の1月から3年更新で契約済み、現在営業を開始しております。 本物件の横はその他に韓国料理店やBARなどが立ち並ぶ飲食店街で大通り沿いには電光看板も設置することが出来るため人通りも視認性もあるといえます。 東京メトロ副都心線・都営大江戸線『東新宿』駅 徒歩3分の新宿区分収益店舗、是非ご検討ください。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:50,000,000円(税込) ・月収:224,950円(税込) ・年収:2,699,400円(税込) ・表面利回り:約5.39% ・NET利回り:約4.79% (管理費・修繕積立金・令和6年固定資産税・看板使用料・看板電気料金を差し引いた) ・管理費:7,950円 ・修繕積立金:7,040円 ・令和6年固定資産税年税額:87,118円 |
階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 823.45m² (249.09坪) | 建物面積 | 24.3u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月11日 | 次回更新日 | 2025年06月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-111001000101
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-111001000101 |
---|
◎新宿エリア!◎オーナーチェンジ物件!◎歌舞伎町至近!
◎重飲食可!◎全国600店舗の大手飲食チェーン運営!