価格 | 1億6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.17% | 満室時想定 年収/月収 |
878万円 / 73.2万円 | ||
所在地 | 東京都大田区大森西2-6-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1993年7月築(築32年) | ||
交通 |
京急本線 平和島 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260619
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 京急本線「平和島」駅から徒歩約4分の立地にある収益ビルのご紹介です。1993年築の鉄骨造4階建で、延床面積は約232.24u。土地面積は約75.93u(公簿)で、用途地域は近隣商業地域に指定されています。 現在は賃貸中で、オーナーチェンジ物件として収益性が見込まれているようです。年間予定賃料収入は約878万円とされ、表面利回りは約5.17%との記載があります(いずれも参考値)。 建ぺい率・容積率の点からも、周辺エリアの商業的な特性が感じられるエリアに位置している印象です。大通り沿いで視認性にも配慮された立地となっているようで、今後の活用方法について検討の余地があるかもしれません。条件によっては民泊用途なども視野に入る可能性があるとの情報もあります。 詳しくは担当:石岡(080-3484-3637)までお問い合わせくださいませ。 売ビル(オーナーチェンジ) 所在地 東京都大田区大森西2丁目6-4 価格 16,980万円(税込) 最寄駅 京急本線「平和島」駅 徒歩約4分 建物名 エガワビル(A未来平和島) 土地面積 約75.93u(公簿) 建物構造 鉄骨造 地上4階建 延床面積 約232.24u 築年月 1993年7月 土地権利 所有権 用途地域 近隣商業地域 建ぺい率 80% 容積率 300% 都市計画 市街化区域 現況 賃貸中(オーナーチェンジ) 年間予定賃料収入 約878万円(参考) 表面利回り 約5.17%(参考) 駐車場 無し 引渡時期 相談 設備等 エアコン等 備考 大通り沿い/民泊運営可能 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 75.93m² (公簿) (22.97坪) | 建物面積 | 232.24u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260619
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260619 |
---|
◎オーナーチェンジ!◎大田区!◎駅近!◎民泊運営可能!