価格 | 2,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.14% | 満室時想定 年収/月収 |
153.6万円 / 12.8万円 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-60-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年10月築(築44年) | ||
交通 |
都営新宿線 浜町 徒歩1分
都営浅草線 東日本橋 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252572
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都営新宿線『浜町』駅徒歩1分 、都営浅草線『東日本橋』駅徒歩6分と2駅利用可能な中央区の区分事務所のご紹介です。 本物件は中央区・浜町エリア内では価格が控えめであり手頃な初期投資で堅実な賃貸収益を狙える物件であると思います。 築45年ながらリノベーション済で設備更新済みと空室リスクに強い構成と言えるでしょう。 現在は中古家具屋の事務所として賃貸中で、立地の良さや規模感および設備面の整備等、個人事務所・スタートアップ・士業などの賃借ニーズにマッチすると予想されます。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:25,000,000円(税込) ・月収:128,000円 ・年収:1,536,000円 ・表面利回り:約6.14% ・NET利回り:約4.84% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1K×1戸 - | ||
土地面積 | 218.05m² (公簿) (65.96坪) | 建物面積 | 20.5u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南西 13.6m 公道 道路幅: 8m | 総戸数 | 31戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252572
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252572 |
---|
中央区!NET利回り約4.84%!駅近好立地!検査済証有り!2025年3月内装リフォーム済!