価格 | 1億3,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.55% | 満室時想定 年収/月収 |
1,424.4万円 / 118.7万円 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎3丁目2-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年3月築(築8年) | ||
交通 |
東急田園都市線 宮崎台 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260704
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | \女性専用×表面利回り10.55%のシェアハウス運用中/ 東急田園都市線「宮崎台」駅徒歩7分、落ち着いた住宅街に佇む全22室のシェアハウス物件です。 2017年築の建物は、木造スレート葺きの2階建て。1Kタイプ10戸+ロフト付き1Kタイプ12戸の構成となっており、居住スペースの使いやすさと独立性を重視した造りが特長です。 現況、女性専用シェアハウスとして運営されており、表面利回りは10.55%、実質利回り(NET)は約8.42%(2024年度支出実績ベース)。想定収入や支出は今後変動の可能性もありますが、これまでの運用状況から一定の収益性が見込まれている物件です。 土地は所有権、第一種中高層住居専用地域に位置し、建ぺい率60%、容積率200%。接道は階段形状のため車の乗り入れはできませんが、その分静かで落ち着いた環境が整っています。 現在は自主管理での運用を行っており、管理引継ぎのご相談も可能です。また、インターネットサービス(月額5,217円)やプロパンガス契約等も継続利用が前提となります。 今後のエリア需要や居住ニーズに応じた活用も検討できる、シェアハウス投資の選択肢の一つとしてご覧いただければ幸いです。 詳しくは担当:後藤(080-3595-0904)までお問い合わせくださいませ。 所在地 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-2-7 サークルテラス官崎台 交通 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩7分 価格 13,500万円(税込) 土地面積 317.41u(公簿) 建物構造 木造スレート葺2階建 建物面積 1F:139.09u / 2F:137.44u / 延床:276.53u 築年月 2017年3月(平成29年) 総戸数 全22戸(1Kタイプ×10戸/ロフト付き1Kタイプ×12戸) 用途地域 第一種中高層住居専用地域 建ぺい率 / 容積率 60% / 200% 接道 北西側公道 約5mに約3m接道(階段状、車両進入不可) 地勢・地目 ひな壇 / 宅地 権利 所有権 現況 賃貸中(女性専用シェアハウスとして運営中) 利回り(現況) 表面利回り:10.55%/NET利回り:約8.42%(2024年実績ベース) 年間賃料収入 約1,424.4万円(変動あり) 年間支出(2024年) 約2,876,330円(内訳:水光熱費、消耗品、通信費、固定資産税等) 管理形態 自主管理(管理引継ぎ可:月額総費用×10%) 設備 プロパンガス・公営水道・公共下水・東京電力・インターネットサービス(継承要) 備考 隣地給水設備あり、宅地造成規制区域・準防火地域・景観法対象地域など |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 317.41m² (公簿) (96.02坪) | 建物面積 | 276.53u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
接道状況 | - | 総戸数 | 22戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260704
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260704 |
---|
◎オーナーチェンジ!◎川崎市!◎女性専用シェアハウス!◎投資用シェアハウス!◎表面利回り10.55%!