価格 | 1,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.47% | 満室時想定 年収/月収 |
158.4万円 / 13.2万円 | ||
所在地 | 千葉県八千代市八千代台東1丁目 45-16 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1966年7月築(築59年) | ||
交通 |
京成本線 八千代台 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-MY38.11
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、視認性良好な1階店舗に加え、2階は住居仕様となっており、住み込みでの店舗経営が可能です。 築59年と築古ですが、自己利用されていた前オーナが9年前に2階住居を改装しているため、築年数に比べ内装は綺麗な印象を受けました。 重飲食が可能な本物件は、投資目的以外にも、住み込みでの飲食店開業をお考えの方にもおすすめできる物件です。 価格 13,800,000円 想定月額賃料 132,000円 想定年収 1,584,000円 想定表面利回り 約11.47% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:宮原 TEL 080-3470-8356までお問い合わせください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 46.94m² (14.2坪) | 建物面積 | 59.62u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 12.3m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月11日 | 次回更新日 | 2025年07月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-MY38.11
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-MY38.11 |
---|
◎表面利回り約11.47%!◎駅徒歩3分!
◎重飲食可能!◎間口約12.3m!◎視認性良好!