価格 | 6,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.14% | 満室時想定 年収/月収 |
528万円 / 44万円 | ||
所在地 | 東京都多摩市諏訪5丁目7-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1971年12月築(築53年) | ||
交通 |
小田急多摩線 小田急永山 徒歩10分
京王相模原線 京王永山 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252578
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小田急多摩線・京王相模原線「小田急永山」駅徒歩10分、フルリフォーム済みの連棟式2棟物件のご紹介です。 本物件最寄り駅の京王・小田急永山駅を降りると駅直結のスーパーやドラックストア、レストラン、アミューズメント施設等があり商業施設が充実しています。 本物件は歴史ある商店街や神社と調和した成熟の住宅地に位置しておりすぐ裏手にある商店街には自然食品店や介護・訪問看護施設があります。現在一般財団法人へ賃貸中でグループホームを運営しており昨年に賃料改定書を締結している為2026年10月から利回りが約8.14%→約12.22%へ上がることが決まっています。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ■物件価格:64,800,000円(税込) ・月収:440,000円 ・年収:5,280,000円 ・利回り:約8.14% ■2026年10月以降 ・月収:660,000円 ・年収:7,920,000円 ・利回り:約12.22% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×16戸 - | ||
土地面積 | 283.08m² (公簿) (85.63坪) | 建物面積 | 339.6u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10m | 総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月16日 | 次回更新日 | 2025年07月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252578
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252578 |
---|
利回り約8.14%→2026年10月から利回り約12.22%!令和3年フルリフォーム済!一般財団法人に賃貸中!多摩市!