価格 | 2億6,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.74% | 満室時想定 年収/月収 |
1,003.2万円 / 83.6万円 | ||
所在地 | 東京都港区芝5丁目23-15 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2001年6月築(築24年) | ||
交通 |
都営三田線 三田 徒歩4分
JR山手線 田町 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 320 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260724
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 三田駅から徒歩約4分、港区芝の落ち着いた環境に位置する店舗物件のご紹介です。 平成13年築の鉄骨造で、地上2階・地下1階の構成となっているようです。現在は賃貸中です。 接道は西側公道に面し、幅員は3.8mと確認されているようです。 本物件周辺には、個人経営の飲食店や居酒屋などが多く立ち並び、夜間の人通りも一定数見込まれるエリアといわれています。飲食関連の事業やテナント利用にも適している可能性がありそうです。 引渡時期などの詳細については、状況によりご相談となります。お気軽に物件担当:興松(090-6568-3141)までお問い合わせくださいませ。 【物件種別】 店舗(住宅以外建物全部) 【所在地】 東京都港区芝5丁目23-15 【交通】 都営三田線「三田」駅 徒歩約4分 【価格】 2億6,800万円(税込表記の有無は要確認) 【土地面積】 49.86u 【建物面積】 約115.50u(公簿) 【築年月】 平成13年6月 【構造】 SRC造 【階数】 地上2階・地下1階建 1階39.88u・2階39.88u・B1階35.74u 【現況】 賃貸中 【引渡】 相談 【土地権利】 所有権 【都市計画】 市街化区域 【用途地域】 商業地域 【建ぺい率】 80% 【容積率】 320% 【現況】 賃貸中(賃料条件等は別途確認) 【建物名】 エスペランサ[ |
階数 | 地上2階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 49.86m² (15.08坪) | 建物面積 | 115.5u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 西 5.39m 公道 道路幅: 3.8m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月25日 | 次回更新日 | 2025年08月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260724
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260724 |
---|
◎港区!◎賃貸中!◎駅徒歩4分!◎オーナーチェンジ!