価格 | 4,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
330万円 / 27.5万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東二丁目14-31 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2006年4月築(築19年) | ||
交通 |
Osaka Metro堺筋線 天下茶屋 徒歩10分
南海線 天下茶屋 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線 松田町 徒歩2分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-717171717171
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、南海本線・大阪メトロ堺筋線「天下茶屋」駅徒歩10分・阪堺電気軌道阪堺線「松田町」駅徒歩2分のところに位置し、天下茶屋駅は乗降客数が約15万人と、西成区内2番目の多さを誇っており、大阪市内全体で見ても上位です。 天下茶屋駅は関西国際空港と難波の間で南海本線の急行が通っているため、民泊で外国人観光客からの需要が高く、駅前は外国人観光客や仕事終わりのサラリーマンで溢れています。 また、近年西成区はイメージを変えるべく「天下茶屋駅前まちづくり方針」が策定されており、駅前は奇麗に整備され、駅周辺には西成区役所や大型スーパー、フットサル施設など主要な施設がそろっており、以前までの西成区のイメージとは少し変わっている印象です。 そんな中本物件は天下茶屋駅から10分ほどかかりますが、木造平成18年築で検査済証もあり、外観内観共に状態が非常に良いです。 賃貸は民泊や福祉関係を想定して募集予定ですが、天下茶屋では住宅地の高齢化や外国人観光客が増えているため需要が高く、近隣の成約事例では昨年同じような広さの戸建てが賃料坪1万円以上で成約しています。それに対し本物件は坪単価8千円ほどで賃貸募集する予定で、状態も良いので早々に賃貸付けが可能と考えています。 もちろん現時点でしたら、空室で購入し自社利用いただいても問題ございません。 内覧も可能ですので、是非購入をご検討いただけますと幸いです。 資料請求、問合せがございましたら、担当の松井までご連絡お願いいたします。 よろしくお願いいたします。 ■売買価格:44,000,000円(税込) ■想定月収:275,000円(税込) ■想定年収:3,300,000円(税込) ■想定利回り:約7.5% 担当:松井 電話番号:080-6151-1951 メールアドレス:matsui@0082.jp |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 3LDK×1戸 - | ||
土地面積 | 58.1m² (公簿) (17.58坪) | 建物面積 | 100.64u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 6.2m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年07月25日 | 次回更新日 | 2025年08月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-717171717171
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-717171717171 |
---|
民泊・福祉人気の天下茶屋エリア!収益・実需両方可!
平成18年築、間口約6.2m、駐車場付、3路線利用可