価格 | 3億1,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.54% | 満室時想定 年収/月収 |
1,444.8万円 / 120.4万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目6-16 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1995年3月築(築30年) | ||
交通 |
Osaka Metro堺筋線 扇町 徒歩3分
Osaka Metro谷町線 南森町 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-616
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お世話になります。バイリンク株式会社の桝田です。 今回は、今週決済が完了した新規物件「南森町ビル」のご紹介です。 昨年本エリアで規模感の似た一棟ビルを仕入れ・販売させていただきましたが、反響がかなり多く、約1カ月以内で成約しました。 その成約事例もあり自信を持って本件もオススメできますし、むしろ本件の方が場所も良く天神筋橋商店街の中に面しており、言わずもがな人通りは文句なしです。 エリアの説明は知らない人の方が少ないと思いますので、あえて割愛させていただきます。 実際足を運んでいただく方が、私がごちゃごちゃ話すよりも実感していただけると存じます。 本件をご紹介するにあたり、最も説明しなければならないのが内装です。 一階は少し変わった間取りをしており、約60uありますが、実際店舗として利用できるスペースとしては3分の2u程度です。 上記の様な間取りをしている理由として、共有部を作成し別貸しできる仕様になっているからです。 それでも余計なスペースが多いと感じたので、弊社にて拡張工事と火災受電盤の移設工事(買付ベースでその他交渉可!)を行う予定です。 その工事により、今よりも広く1階を使用できる間取りになるかと考えております。 2階以上はシンプルな間取りで、店舗・事務所や倉庫等で利用することが可能で、賃貸として貸すのもよし、実需で使用するのも良しと、この場所を鑑みれば使い道はいくらでもあるのではないでしょうか。 収益物件としては少し物足りない利回り(弊社での想定利回り約4.54%)ではありますが、賃貸需要は間違いないエリアですし、検査済証も発行されていて遵法性があり、いずれにせよ長期保有、長期使用される方にはもってこいの物件です。 近頃の民泊規制により、好立地民泊仕様物件が売りに出されている事が増えております。 これは、逆に言えば好立地の土地を購入するチャンスだとも言えますが、やはりその分住居単価としては到底手を出せない利回り感です。 これからはやはりテナントさえ付けば安定した収入を得られる本件の様な好立地ビル等が、早く高く売却されていくと予想しています。 世に一切出回っていない本件をこの機会に是非ご検討ください。 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 80.23m² (公簿) (24.27坪) | 建物面積 | 293.43u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 全空 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 5.4m 公道 道路幅: 7.2m | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | 第1650号 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年10月09日 | 次回更新日 | 2025年10月23日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-616
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-616 |
---|
希少立地! 天神橋筋商店街中一棟空ビル! 済証有で実需にオススメ♪ 【31,800万円】