価格 | 4億8,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.21% | 満室時想定 年収/月収 |
2,044.7万円 / 170.4万円 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目35-6 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年10月築(築33年) | ||
交通 |
東京メトロ半蔵門線 水天宮前 徒歩9分
都営新宿線 浜町 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252597
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都営新宿線「浜町」駅 徒歩約6分、東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒步;約9分、東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒步;約12分、複数路線利用可能な一棟ビルのご紹介です。 本物件は中央区日本橋浜町エリアに位置し落ち着いた住宅地とオフィス・商業の混在するエリア特性を持っており日常生活用品の買い回り、飲食・カフェ利用、銀行・郵便・医療機関などの施設も近隣に揃っています。 又、浜町エリアの主要動線に面した角地に位置し駅近・商業地域指定・都心アクセスという三重の立地優位性を兼ね備えており歩行者・車両双方からの認知を得やすいポジションといえるでしょう。 この立地条件は幅広いビジネス展開において安定したテナント需要が見込まれると推測されます。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:485,000,000円(税込) ・月収:1,703,880円 ・年収:20,446,560円 ・表面利回り:約4.21% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×7戸 - | ||
土地面積 | 116.88m² (公簿) (35.36坪) | 建物面積 | 565.89u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 11m 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252597
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252597 |
---|
中央区!利回り約4.21%!検査済証有り!満室稼働中!2019年10月大規模修繕工事済み!