| 価格 | 1億2,700万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.52% | 満室時想定 年収/月収 |
829万円 / 69.1万円 | ||
| 所在地 | 京都府京都市東山区林下町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年1月築(築34年) | ||
| 交通 |
京阪本線 祇園四条 徒歩8分
阪急京都本線 京都河原町 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
075-741-8135
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2849
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 今回ご紹介する物件は祇園エリアの収益店舗です。 弊社売主の為、仲介手数料は不要です。 まず本物件の強みは何と言っても賃貸需要です。仕入れ決済前から先行して賃貸募集を行っていましたが、募集を開始して即日2件申し込みがありました。しかし、2組とも融資を引くことが出来ずにキャンセルとなってしまいました。 ただその後も案内数はかなり多く週に2件ペースで入っており、現在2組の方が前向きに検討中です。まだ確実に進むかどうかは分かりませんが、そのうち1組の方からは申込書自体はいただいており開店資金の目途が立てば契約日が確定します。 そのくらい賃貸の需要があり、収益物件としての安定感を見込めるエリアですが、売買も負けないくらい活発です。本物件から一番近い個別地点(標準地)を見ていただけると分かりますが、祇園エリアの公示価格はコロナの時期を除いてここ10年間右肩上がりです。不動産価格は需要によって大きく変動しますが、金額が年々上がっていっているというのが祇園エリアの需要の高さの裏付けと言えるのではないでしょうか。 また本物件が位置する祇園の東側エリアは古い商業ビルや店舗が多く、現在市場に出ている収益物件ですと坪単価700万円〜900万円で利回りは4%〜5%(レジャービルを除く)のものが多いです。 そんな市場の中本物件は平成築の鉄骨造で想定利回り約6.52%、坪単価約440万円です。外観も個人的にすごく気に入っており、町屋風で風情のある京都の景観にマッチした物件です。 現状前向きに賃貸で検討していただいているお客様がいらっしゃいますが、契約には至っていない為空室でのお引渡しも可能です。 実需、収益問わず利用できる物件ですので、是非この機会にご検討ください。 物件のお問い合わせは、担当塩井(080-6175-7535)までお願いします。 |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 28.85m² (公簿) (8.73坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
075-741-8135
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2849
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 京都支社
|
電話をかける 075-741-8135 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2849 |
|---|
-