| 価格 | 4,200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.98% | 満室時想定 年収/月収 |
335.3万円 / 27.9万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川北2丁目7番1号 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2003年3月築(築22年) | ||
| 交通 |
阪急今津線 仁川 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20251126
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は阪急今津線「仁川駅」より徒歩1分の位置に所在しております。 乗降客数は約16,000人と特別利用者数の多い駅ではありませんが、周辺には大型スーパーや学生塾・クリニック・美容室等の店舗が軒を連ねており、私個人的には大変おすすめの物件です。 というのもただ単純に駅まで徒歩1分というのも魅力の一つなのですが、前述の通り本物件周辺には様々な店舗が所在している為、駅利用者だけでなく買い物客等からの集客も見込めるからです。 実際に私自身も本物件周辺を散策しましたが、空き店舗が少なく立地の良さが伺えました。 現状本物件は1区画を2店舗にしており、1店舗は賃貸募集中でもう1店舗は美容室が賃貸しております。 本物件は重飲食も可能ですので、賃貸募集の間口が広いという点も本物件ならではの強みかと思います。 物件販売価格42,000,000円で満室想定年収3,352,800円の利回り約7.98%で管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約6.50%です。 区分店舗ならではの空室リスクという点を2店舗に分けたことでリスク分散しており、全空となった際は現状のまま賃貸募集も可能ですし、1区画での募集も可能と臨機応変な対応が可能な物件です。 周辺環境や前述の内容を考慮すれば賃貸面での負担も少なく、安定した収益確保が見込める物件ではないでしょうか。 この機会に是非一度ご検討ください。 |
| 階数 | 地上13階 地下2階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 5188.15m² (公簿) (1,569.42坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月10日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20251126
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
|
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20251126 |
|---|
人通りの多い区画!他区画大手企業賃貸中!周辺環境◎
駅前立地で視認性抜群!1区画2店舗の区分店舗!