| 価格 | 2,680万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.33% | 満室時想定 年収/月収 |
223.2万円 / 18.6万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区境之谷3-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1995年6月築(築30年) | ||
| 交通 |
相鉄本線 西横浜 徒歩12分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-963258745
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は、1階区分店舗のオーナーチェンジ物件で、現テナントは販売店として約17年間にわたり継続賃貸中のため、長期安定収入が期待できる収益物件ではないでしょうか。 これほど長期の入居実績は、物件の使い勝手や立地の良さを証明する安心材料になると感じています。 西横浜駅は相鉄線の駅で、横浜駅まで1駅・約3分とアクセス性が高く、通勤・通学利用者も多いエリアです。 駅周辺にはスーパーや飲食店、ドラッグストアなど生活利便施設が充実しており、住環境としても人気があります。 また、横浜駅周辺へ自転車でも気軽に行ける距離感で、地域住民の生活動線がしっかり形成されているため、店舗需要も安定しているのではないでしょうか。 物件価格:26,800,000円 月収:186,088円(税込) 年収:2,233,056円(税込) 表面利回り:約8.33% NET利回り:約7.52%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 3273.36m² (公簿) (990.19坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-963258745
![]() |
![]() |
横浜市西区境之谷3-1
2,280万円〜2,680万円 |
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-963258745 |
|---|
オーナーチェンジ!1階区分店舗!長期賃貸中!管理体制良好!バイリンク株式会社横浜支社