| 価格 | 3,980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.85% | 満室時想定 年収/月収 |
352.2万円 / 29.4万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3-14-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年9月築(築43年) | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-264656594
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は1階区分事務所で、前面ガラス張りのため採光・視認性に優れた物件です。 来店型事業は不可となりますが、事務所利用としての需要が見込める区画であり、自己利用も可能です。 横浜武道館まで徒歩1分という立地に加え、周辺では安定した賃貸実績が確認されています。周辺成約事例からは坪単価約14,000円での成約実績があり、賃貸収入が期待できる物件と考えられます。 さらに、本物件の隣接区画も坪単価14,000円にて成約済みであることから、本物件においても同水準での賃貸需要が見込める点は、収益性を検討するうえでの大きなプラス要素といえるでしょう。 物件価格:39,800,000円 想定月収:293,580円(税込) 想定年収:3,522,960円(税込) 想定表面利回り:約8.85% 想定NET利回り:約7.45%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 376.59m² (公簿) (113.92坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-264656594
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-264656594 |
|---|
1階区分事務所!前面ガラス張り!自己利用可能!