| 価格 | 1,200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.80% | 満室時想定 年収/月収 |
105.6万円 / 8.8万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目1番8号 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年2月築(築43年) | ||
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 立花 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260113
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は乗降客数約46,000人を誇るJR東海道本線【立花駅】より徒歩2分の位置に所在しております。 立花駅には駅直結の大型複合施設が2棟所在しており、一見駅直結の施設の方が店舗集客に向いているように感じるかと思います。 しかしこういった施設は営業時間・業種や給排気の制限等が厳しく、検討できる業種が限られてしまうということもあります。 その点今回ご紹介する物件は駅徒歩2分の1階区分店舗でありながら、管理規約上の制限がほとんどなく重飲食も可能です。 又、駅まで向かう同線上に位置しているため歩行者が多く、前面道路が広く視認性が良い点に加え車付けしやすいというメリットがあり、店舗出店需要に関しては駅直結の複合施設に引けを取らないと感じております。 実際に本物件が所在するマンションの1階店舗区画には本物件以外に空き区画がないということから立地の良さが伺えます。 現状本物件は前テナント(事務所)の退去にともない売買と並行して賃料88,000円(税込)で賃貸募集しておりますが、前述の内容を鑑みれば賃貸が付くのも時間の問題だと考えております。 物件販売価格12,000,000円で想定年収1,056,000円の利回り約8.8%で管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約7.38%です。 乗降客数46,000人を誇る駅より徒歩2分で業種の制限がほとんどなく、賃貸面での負担も少ないという点を鑑みれば、NET利回り7.38%というのは破格の価格設定ではないでしょうか。 又、実需利用も可能なため投資家の皆様はもちろん、飲食や物販等の店舗出店を検討されている方からも熱い反響をお待ちしております。 |
| 階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 851.17m² (公簿) (257.48坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260113
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260113 |
|---|
立花駅より徒歩2分の1階区分店舗!実需でも検討可能!