| 価格 | 1億3,200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.00% | 満室時想定 年収/月収 |
924万円 / 77万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町10-13 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1975年11月築(築50年) | ||
| 交通 |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 松屋町 徒歩1分
Osaka Metro堺筋線 長堀橋 徒歩7分 Osaka Metro谷町線 谷町六丁目 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2026494949
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | バイリンク株式会社の松井です。 本日は、弊社売主の新着物件「松屋町一棟ビル」をご紹介させていただきます。 本物件は長堀通すぐで大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町」駅より徒歩1 分のところに位置する一棟ビルです。 松屋町といえば、長堀橋・心斎橋・谷町六丁目まで徒歩10 分ほどでアクセス可能と利便性が高いため、実需・収益共に人気の高いエリアです。 本物件は昭和50 年築の鉄骨造3 階建で、土地約21.97 坪・延床約58.55 坪あります。 前面道路幅員約7.7m、間口約4.5m と間口は広くありませんが、前面道路幅が広く、隣地には郵便局もあり人の流動性の高い立地です。 前所有者は倉庫として利用しており、現在は空ビルで各階スケルトンの状態でシンプルな間取りのため、購入後自由度の高いレイアウトが可能です。 自社利用はもちろん、駅徒歩1 分という立地を活かし、倉庫・事務所・店舗・ショールームなど、一棟貸しによる収益物件としてもご検討いただけます。 前述のような既存建物の活用に加え、小規模な新築ビルへの建替え用地としてもご検討いただけるほか、更地渡しのご相談も可能です。 更に売買と並行して弊社にて賃貸募集を予定しており、想定賃料は月額70 万円+税です。 現状であれば空室でのお引渡しが可能ですので、空渡し希望の際はお早めに問い合わせください。 販売価格:13,200万円 想定年収:924万円 想定利回り:7% 土地坪単価:約600万円 営業担当:松井(マツイ) |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 72.65m² (公簿) (21.98坪) | 建物面積 | 193.56u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 4.5m 公道 道路幅: 7.7m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2026494949
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2026494949 |
|---|
松屋町駅徒歩1 分!長堀通・松屋町筋すぐの鉄骨造3 階建て一棟ビル!土地約21.97坪!