| 価格 | 2,740万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.63% | 満室時想定 年収/月収 |
264万円 / 22万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区久保町5-1-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2004年2月築(築22年) | ||
| 交通 |
神戸市西神・山手線 新長田 徒歩6分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0601
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は乗降客数約20,000人を誇る新長田駅より徒歩6分の位置に所在しており、駅周辺はもちろんですが、特に駅西側の商店街沿いには大手ファーストフード店や個人飲食店等が多数出展されております。 そのようなエリアに所在の本物件は商店街を挟んで1・2・3・4・5・6番館の計6棟で形成されている店舗併用住宅の3番館の1階に所在しております。 本建物の特徴として南に行けば行くほど人通りが減少していき、逆に北側であればあるほど新長田駅にも近くなり人の往来や店舗物件も多い傾向にあります。 又、周辺には住居が多いことから地域密着型の店舗が多くどこも長期盛業されており、一度賃貸が付くと長期入居傾向にあるエリアだと言えます。 現状本物件は賃料220,000円(税込)で賃貸募集中ですが、昨年にも賃貸付けしておりますので自信のあるエリアですし、並びの1階区画に空きが少ないことから、賃貸が付くのも時間の問題だと考えております。 そのうえで物件販売価格27,400,000円の想定年収2,640,000円で利回り約9.63%の管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約8.00%です。 前述の通り「空き店舗の少ない立地」「1階路面店舗」「NET利回り8%超」という点を鑑みれば、足の速い物件ということが想像できますので、よりスピード感を持ってご対応させて頂きます。 この機会に是非一度ご検討ください。 |
| 階数 | 地上29階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 9010.28m² (公簿) (2,725.61坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0601
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0601 |
|---|
平成築のSRC造!想定NET利回り8%!4沿線利用可能!
商店街沿いの1階区分店舗!間口約3.5m!出入口2方!