| 価格 | 3,750万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 14.85% | 満室時想定 年収/月収 |
557万円 / 46.4万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年3月築(築39年) | ||
| 交通 |
阪急今津線 逆瀬川 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2026827
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は阪急今津線「逆瀬川」駅直結のショッピングモール『アピアさかせがわ1』内の5区画バルク案件となっています。 所在階は地下1階:2区画・1階:1区画・2階:2区画です。 2階部分については2区画まとめて契約していますので、全4テナントです。 現在は5区画すべてが満室稼働中です。 テナントには有名買取店「買取大吉」をはじめ、食品小売店や医療機器取扱店など、多様な業種が入居中です。 販売価格は3,750万円、5区画を合わせた月額賃料は464,200円で、表面利回りは約14.85%となります。所有者様のご負担は修繕積立金・管理組合費・地代・固定資産税等となり、その他の費用は入居者負担となっている為、諸経費を差し引いたNET利回りは約8.03%を確保できています。 なお、2027年4月には修繕積立金の改定(5区画合計で月額+13,678円)が予定されています。改定後のNET利回りは約7.59%となる予定です。 |
| 階数 | 地上15階 地下2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 6639.69m² (公簿) (2,008.51坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | (旧法)地上権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2026827
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2026827 |
|---|
【満室稼働中】駅直結のショッピングモール【アピアさかせがわ1】5区画バルク物件!買取大吉、食品小売店等入居中!NET利回り約8.03%!