価格 | 1億6,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.00% | 満室時想定 年収/月収 |
1,440万円 / 120万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-2-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年6月築(築33年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見 徒歩17分/バス11分 停歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10017
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の最寄り駅の鶴見駅は、JR東日本の京浜東北線と鶴見線が交差する駅です。 京浜東北線は横浜駅や東京駅までのアクセスが便利で、ビジネスや観光の拠点として多くの利用者がいます。 本物件は都心の喧騒から離れた静かな住環境に位置し、鶴見駅からは17分離れているものの、近くにバス停があり、鶴見駅まで11分、横浜や川崎方面まで30分で移動できるため、不便さは感じにくいと思います。 徒歩1分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアなどの日常生活に必要な店舗が揃っており、買い物に困る事がなくファミリー層が多く子育てにも適した地域と言えるでしょう。 実際に現地に行くと、物件の目の前に住宅展示場がありました。 私は元々住宅販売会社に勤めており、住宅業界の経験からその立地の良さがわかると自負しています。 展示場が設置される場所はアクセスの良さや住環境の良さが重視されるため、周辺の土地も注目されることが多く、近隣には既に森永製菓の森永エンゼルミュージアムなどがあることから、今後新しい商業施設等ができて発展していくエリアだと感じました。 物件価格:160,000,000円(税込) 旧法借地権:平成29年2月から30年契約 現況年収:14,400,000円(税込) 地代:64,310円 現況月収:1,200,000円(税込) 名義変更手数料込:約1,000万円 現況利回り:約9% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 225.08m² (公簿) (68.09坪) | 建物面積 | 436.47u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 8m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10017
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10017 |
---|
オーナーチェンジ!満室稼働中!利回り約9%!横浜市鶴見区『鶴見駅』から徒歩17分!