| 価格 | 2億3,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目6-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
| 交通 |
Osaka Metro中央線 九条 徒歩4分
阪神なんば線 九条 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
担当:細見英一
詳しいプロフィールを見る| 階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 268.86m² (公簿) (81.33坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 13m 公道 道路幅: 8m 接道: 東南 16m 公道 道路幅: 8m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月19日 | 次回更新日 | 2026年12月03日 |
土地広々約81坪超!建築条件無し!境界確定済み、地積更正登記済みです。建物解体更地渡し。前面道路広々、2方角地(北東・南東)で視認性も良好です!