価格 | 3,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
216万円 / 18万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区新宿7-27-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1981年9月築(築43年) | ||
交通 |
東京メトロ副都心線 東新宿 徒歩1分
都営大江戸線 東新宿 徒歩1分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10024
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄り駅である『東新宿』駅は副都心線を利用して渋谷や池袋方面へ、大江戸線を使って都心のさまざまなエリアへスムーズに移動することが可能で、2路線が交差し多方面への乗り換えが便利なエリアです。 駅周辺は、歌舞伎町や新宿三丁目といった活気あるエリアへの徒歩圏内でありながら、住宅街や商業施設が広がる静かな環境も併せ持っており、近隣には新宿文化センターや新宿御苑などのスポットがあり、文化的な体験や自然とのふれあいも楽しむことができます。 東新宿駅は、観光やビジネスの拠点としての利便性はもちろん、地域住民の日常生活を支える存在としても重要な役割を果たし、都会の喧騒と落ち着きが調和したエリアです。 本物件は現在空室となっており、飲食店の利用も相談可能な物件です。 想定される賃料の坪単価は約33,210円前後となっており、同じ建物内には既に飲食店やアイラッシュサロンが賃貸中で、本物件の隣には寿司屋が営業し、こちらは坪単価約46,000円前後で賃貸されています。 そのため、本物件も賃料の坪単価を引き上げて募集することが可能なのではないかと考えられます。 隣店の実績を踏まえると競争力のある賃料設定が見込めるだけでなく、エリア内での付加価値の高い物件としてアピールでき、飲食店利用を検討する方にとっても周辺の業態や客層を考慮した魅力的な選択肢となるでしょう。 物件価格:36,000,000円(税込) 想定月収:180,000円 想定年収:2,160,000円 想定表面利回り:約6% 想定NET利回り:約5.54%(管理費+修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上12階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 257.69m² (公簿) (77.95坪) | 建物面積 | 163.1u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月22日 | 次回更新日 | 2025年02月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10024
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10024 |
---|
想定表面利回り約6%!東新宿駅から徒歩1分1階区分店舗!飲食店相談可!自己利用可!東京都新宿区『東新宿』駅から徒歩1分!