価格 | 3,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.21% | 満室時想定 年収/月収 |
192万円 / 16万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区新宿7-26-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年3月築(築36年) | ||
交通 |
都営大江戸線 東新宿 徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901008
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都営大江戸線・東京メトロ副都心線「東新宿」駅から徒歩2分、東京メトロ丸ノ内線・副都心線、都営新宿線「新宿三丁目」駅からも徒歩9分と、4路線利用可能な交通利便性の高い立地。 新宿エリアの活気ある地域に位置する「ビクセル新宿」地下1階の店舗区画が、オーナーチェンジ物件として登場です。 表面利回り約5.21%、月額安定収入が期待できる収益用物件としてご検討いただけるのではないでしょうか。 平成元年築のSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)で、新耐震基準に適合しているため安心材料のひとつになるかと思われます。 現在は会員制バーが営業中で、店舗使用としても需要が見込まれる立地です。 管理会社による日勤管理体制も敷かれておりますので、安定的な運用が可能だといえるでしょう。 価格:3,680万円(税込) 月額賃料:160,000円(税込) 年間収入:1,920,000円(税込) 表面利回り:約5.21% 専有面積:41.25u(壁芯) 現況:賃貸中(オーナーチェンジ) 管理費:10,800円/修繕積立金:4,860円 構造:SRC造 地下1階/地上8階建 築年:1989年3月(平成元年) |
階数 | 地上8階 地下1階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 5357m² (1,620.49坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 下町低地 |
接道状況 | - | 総戸数 | 81戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新日 | 2025年05月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901008
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260901008 |
---|
◎東新宿駅徒歩2分!◎オーナーチェンジ!◎複数路線・駅利用可能!◎賃貸中!