価格 | 1億2,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.09% | 満室時想定 年収/月収 |
779.8万円 / 65万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区梅里2-29-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年7月築(築42年) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩7分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408926092525
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅から徒歩圏内にある収益ビルのご登場です。 杉並区梅里アドレスに立地し、周辺は飲食店や生活利便施設も点在しているように見受けられる土地です。 建物は鉄筋コンクリート造の3階建で、1階が店舗、2階が旅館業許可を活かした宿泊施設、3階が事務所として利用されている構成です。 主要採光面は南向きとされ、日当たりも感じられます。 現在満室賃貸中で、安定した収益が期待されるでしょう。 用途の多様性にも目が向けられる物件であり、今後の運用や活用方法についても柔軟な検討が可能と思われる物件です。 詳しくは担当:興松(090-6568-3141)までお問い合わせくださいませ。 【物件概要】 ■物件種別:売ビル ■価格:12,800万円(税込) ■所在地:東京都杉並区梅里2丁目29-5 ■交通:東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩7分 ■土地面積:66.34u(公簿) ■建物面積:153.14u ■構造:鉄筋コンクリート造3階建 ■築年月:1983年7月 ■土地権利:所有権 ■用途地域:近隣商業地域 ■建ぺい率:80% ■容積率:300% ■現況:賃貸中(1F店舗・2F旅館業使用・3F事務所) ■総戸数:3戸 ■引渡時期:相談 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 66.34m² (公簿) (20.07坪) | 建物面積 | 153.14u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 3戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月11日 | 次回更新日 | 2025年07月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408926092525
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m0408926092525 |
---|
◎賃貸中!◎高利回り!◎駅近!