価格 | 2億1,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.02% | 満室時想定 年収/月収 |
878.4万円 / 73.2万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区西荻南2丁目17-15 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年10月築(築0年) | ||
交通 |
JR中央線 西荻窪 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040mm990099
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西荻窪駅から徒歩6分の立地に建つ新築アパートのご紹介です。 2024年10月完成の木造2階建てで、全6戸の賃貸物件となっています。 南向きの採光や24時間換気システム、天井高2.5m以上のゆとりある設計が取り入れられているようです。 追焚機能付きバス、複層ガラス、ロフトなど、入居者の暮らしやすさに配慮された仕様も見受けられます。 建物は制震構造を採用し、都市ガスや宅配ボックスなども備えられており、利便性の高い住環境に加え、ミサワホームによる施工で、管理費や積立金の設定がない点も特徴と言えるでしょう。 詳しくは担当:後藤(080−3595−0904)までお問い合わせくださいませ。 『物件概要』 交通:JR中央本線「西荻窪」駅 徒歩6分 価格:21,800万円 土地面積:191.08u 建物延床面積:174.32u 構造・規模:木造2階建 築年月:2024年10月 総戸数:6戸 用途地域:第一種低層住居専用地域 建ぺい率/容積率:60%/150% 接道状況:東側 約4.0m公道に接道(接面約2.4m) 土地権利:所有権 現況:満室賃貸中 施工会社:ミサワホーム |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 191.08m² (公簿) (57.8坪) | 建物面積 | 174.32u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040mm990099
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m040mm990099 |
---|
◎新築1棟収益住宅!◎防耐火性!◎東京ゼロエミ住宅適合!