価格 | 3億5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.52% | 満室時想定 年収/月収 |
1,584万円 / 132万円 | ||
所在地 | 東京都文京区湯島3丁目45 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2023年11月築(築1年) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 湯島 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-n0408009926nn00
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 「湯島」駅から徒歩約2分、複数駅・路線が利用できるアクセス性の良い立地に所在する商業ビルです。2023年11月に竣工した鉄骨造5階建の新しい建物で、全5区画が賃貸中の一棟収益物件とされています。 主要採光面は南向きで、火災警報器、24時間セキュリティー、エレベーターなどの基本的な設備も整っているようです。現況では複数フロアが法人により借り上げられており、比較的安定した収益を見込む前提での検討もできるかもしれません。 想定利回りは約4.52%、年間予定賃料収入は約1,584万円との情報があり、築浅物件としての将来的な資産価値にも注目されているようです。 詳しくは担当:後藤(080-3595-0904)までお問い合わせくださいませ。 【物件概要】 ■物件種別:売店舗(収益ビル) ■所在地:東京都文京区湯島3丁目45 ■交通: ・東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩約2分 ・都営大江戸線「上野御徒町」駅 徒歩約4分 ・東京メトロ銀座線「上野広小路」駅 徒歩約4分 ■価格:35,000万円(税込) ■土地面積:66.44u(公簿) ■建物面積:166.16u |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 66.44m² (公簿) (20.1坪) | 建物面積 | 166.16u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月29日 | 次回更新日 | 2025年06月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-n0408009926nn00
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-n0408009926nn00 |
---|
◎オーナーチェンジ!◎全区画賃貸中!◎24時間セキュリティー!