価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.62% | 満室時想定 年収/月収 |
396万円 / 33万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋4丁目2-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
JR大阪環状線 天満 徒歩2分
Osaka Metro堺筋線 扇町 徒歩2分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-tenjinbashi5980
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件が位置する天満エリアは、商店街である天神橋筋商店街・ちょうちん通りで有名な飲み屋街があるエリアですが、観光地として有名でインバウンドや観光客も多数行き交うエリアで、梅田までも電車で1 駅というアクセスの良さも本物件の魅力の一つです。 実は、私も本物件周辺に住んでいたことがあるのですが、徒歩圏内にドン・キホーテ、スー パー、コンビニ、薬局、飲食店等全てが揃っており、上記で述べたインバウンドや観光客需 要の高さに加え、生活利便性もかなり高いです。 近年では、本物件のような築年数不詳・木造の物件等でも頻繁に動いているように感じます。その背景には、インバウンドの増加に伴う賃貸需要の高騰が挙げられると思います。一般的なレジとは違い、既存の築古物件をリノベーションし民泊や飲食店舗等で生かすスキームが、最近では非常に人気があります。本物件はまさに上記に当たる物件だと思います。 実際に、先行して賃貸募集を行った結果、募集開始1日で申込みが入り(用途:店舗)月内には契約予定です。賃貸が決まり、今後テナント側での内外装工事が進めば物件自体の印象が変わりバリューアップも期待できるかと思います。 販売価格は59,800,000円で、年収は3,960,000円、利回りは約6.62%です。 本件周辺のエリアで同規模の物件を取得しようと思えば、高い所で坪単価約1,000万円以上が最近の相場です。 ですが、本件は木造・築年数不詳・私道負担有というデメリットを抱えているからこそ上記価格帯で購入することができます。 ご質問等ございましたらお問い合わせは担当:北出(090-8505-7818)までお願い致します。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 5LDK×1戸 - | ||
土地面積 | 93.82m² (公簿) (28.38坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 1.5m 私道 道路幅: 6.4m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年05月30日 | 次回更新日 | 2025年06月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-tenjinbashi5980
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-tenjinbashi5980 |
---|
天満駅・扇町駅徒歩2分!間口6.3mの1棟収益!オーナーチェンジ☆利回り約6.62%!