価格 | 7,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.50% | 満室時想定 年収/月収 |
480万円 / 40万円 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年10月築(築45年) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 茅場町 徒歩5分
東京メトロ半蔵門線 水天宮前 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040800009252
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ「茅場町」駅・「水天宮前」駅の2駅3路線が徒歩5分圏内にあり、都内主要エリアへのアクセスに恵まれた中央区の区分1階店舗物件です。両駅合わせて1日平均15万人以上が利用しているとされ、交通利便性と人通りの多さから、事業拠点や集客面での優位性が感じられる立地です。 本物件は「ラインコーポ箱崎」の1階に所在し、現在は法人によりコワーキングスペースとして利用されています。2022年に大規模修繕工事が行われており、共用部の管理状況も良好とされています。店舗前は幅員約11mの公道に面しており、視認性が意識されやすい設計です。加えて、背面にも公道が通る両面道路となっており、搬入・導線面での利便性も感じられる配置です。 オーナーチェンジ物件として、現在の月額収入は約40万円、表面利回りは約6.5%が見込まれています。中央区内の1階店舗で6%超の利回りという点に注目が集まる可能性もあります。用途地域は商業地域のため、今後もさまざまな事業用途が検討しやすいポテンシャルがありそうです。 詳しくは担当:千頭(090-7272-9227)までお問い合わせくださいませ。 ■ 物件概要書(中央区・区分店舗) •; 物件名:ラインコーポ箱崎 •; 価格:7,380万円(税込) •; 所在地:東京都中央区日本橋箱崎町7-2(住居表示) •; 交通: ・東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅 徒歩5分 ・東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩5分 •; 土地権利:所有権 •; 地目:宅地 •; 土地面積(全体):331.44u(約100.26坪) •; 専有面積:57.26u(約17.32坪) •; 構造:鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 陸屋根10階建1階部分 •; 築年月:1979年(昭和54年)10月 •; 用途地域:商業地域 •; 建ぺい率:80% •; 容積率:500% •; 管理会社:三和クリエート株式会社 •; 管理費:月額20,580円 •; 修繕積立金:月額16,561円 •; 接道状況: ・南西側:幅員約11.00m 公道 ・北東側:幅員約4.00m 公道(両面道路) •; 現況:賃貸中(オーナーチェンジ) •; 月額賃料収入:400,000円 •; 年間賃料収入:4,800,000円(予定) •; 表面利回り:約6.50% •; 預かり保証金:2,000,000円 •; 賃貸借契約開始:令和5年12月〜; •; 契約内容:法人にて賃貸中(用途:コワーキングスペース) •; 賃貸借契約継承・管理継承:必須 •; 大規模修繕実施:令和4年済 •; 総戸数:34戸 •; 引渡し:相談 |
階数 | 地上10階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 34戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月29日 | 次回更新日 | 2025年06月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040800009252
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m040800009252 |
---|
◎大規模修繕実施済み!◎オーナーチェンジ!◎中央区で利回り6.5%
!