価格 | 4,698万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.10% | 満室時想定 年収/月収 |
334万円 / 27.8万円 | ||
所在地 | 東京都荒川区南千住8丁目12-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1998年築(築27年) | ||
交通 |
JR常磐線 南千住 徒歩19分
東京メトロ日比谷線 南千住 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-MY38.15
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、生活用品店・食品店・医療施設・飲食店など、多彩な店舗が集う地域密着型商業施設「べるぽーと汐入」内に所在しています。 最寄りの南千住駅から徒歩19分と少々遠いですが、本物件周辺は都営団地密集地でございます。世帯数の合計は約1300世帯、都営以外のアパート、マンションを合わせるとさらに世帯数はさらに多くなり、徒歩5分圏内に小中学校、高等専門学校もあるため、ファミリー層も多く、駅距離の遠さを十分補える立地であることが予想されます。 現在賃貸中の八百屋さんでは価格高騰が止まらない卵が180円で販売されていました。 筋トレが趣味で、卵をたくさん食べる私としては、物件周辺に住むマッチョ達をとても羨ましく思います。 そんなマッチョに優しい八百屋さんへ賃貸中の本物件は現在表面利回り7.10%で稼働しております。 飲食店も可能な本物件は賃貸契約の終了後も様々な業態の賃貸募集が可能です。 ■物件価格:46,980,000円 ■現況月収:278,300円 ■現況年収:3,339,600円 ■管理費:25,650円 ■修繕積立金:3,390円 ■その他:1,990円 ■令和7年度固定資産税・都市計画税:246,887円 ■現況表面利回り:約7.10% ■現況NET利回り:約5.79% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:宮原 TEL 080-3470-8356までお問い合わせください。 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 5968.12m² (1,805.36坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 83戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月20日 | 次回更新日 | 2025年09月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-MY38.15
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-MY38.15 |
---|
◎利回り約7.10%!◎新耐震!◎地域密着型商業施設の一区画!◎八百屋さんへ賃貸中のオーナーチェンジ物件!