価格 | 1億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.00% | 満室時想定 年収/月収 |
480万円 / 40万円 | ||
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-25-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2008年2月築(築17年) | ||
交通 |
JR山手線 日暮里 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 950 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040810062
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件「ステーションガーデンタワー813」は、JR山手線「日暮里」駅徒歩1分という駅近立地に位置する複合高層タワーの一室です。 鉄筋コンクリート造・地上40階(地下2階)構造で、住宅・店舗・事務所用途を含む複合施設として設計されています。 敷地面積は約3,886u、建築面積は約3,077u、総延床面積は約52,800u程度とされており、建物高さは約145〜153mとの情報もあります。 本貸室は専有面積52.28u、ワンルーム形式で、月額賃料40万円(税込)が提示されており、表面利回り4%です。 法令上では、敷地はおそらく「商業地域」に位置し、さらに「西日暮里駅前地区 高度利用地区」の指定を受ける可能性があります。 周辺環境としては、1〜5階部分に商業施設(スーパーマーケットや飲食店等)が入居し、日常利便性が非常に高い点も魅力で将来的な街の価値変動余地も考慮されると言えるでしょう。 詳しくは物件担当:石岡(080-3484-3637)までお問い合わせくださいませ。 概要 名称 ステーションガーデンタワー 813(貸室物件) 所在地 東京都荒川区西日暮里2丁目25-1 交通アクセス JR山手線「日暮里」駅 徒歩1分 建物構造・規模 鉄筋コンクリート造・鉄骨造併用/地上40階・地下2階 敷地面積 約 3,886.36u 建築面積 約 3,077.91u 延床面積 約 52,801.46u 高さ 高さ約 145.70m 築年月 2008年2月竣工 総戸数 約 340戸(分譲時情報) 用途 住宅・店舗・事務所等複合用途 所有形態 所有権(区分所有) 管理 三井不動産レジデンシャルサービス(等) 賃料・利回り 月額賃料 40万円(税込)/表面利回り 4%(賃貸中) 専有面積(貸室) 52.28u 間取り |
階数 | 地上40階 地下2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 3886.36m² (公簿) (1,175.62坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 近隣有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 419戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040810062
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m040810062 |
---|
◎荒川区!◎駅徒歩1分!◎賃貸中!◎日暮里!