価格 | 1,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.33% | 満室時想定 年収/月収 |
85.8万円 / 7.2万円 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目17番5号 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年12月築(築41年) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 茅場町 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080909
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 日本橋茅場町駅徒歩2分、オーナーチェンジ物件 利回り4.3%物件のご紹介です。 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅より徒歩約2分、中央区日本橋茅場町2丁目に所在する事務所物件でございます。 1983年築の鉄筋コンクリート造6階建「日本橋茅場町リバーサイドビル」の1階部分に位置し、専有面積は壁芯24.62u(内法20.67u)となっております。間取りはワンルームタイプで、主要採光面は北西向きでございます。 本物件は現在賃貸中のオーナーチェンジ物件であり、年間予定賃料収入は約85.8万円、表面利回りは約4.30%とされております。 用途地域は商業地域に指定されており、事務所以外での使用は認められていないようでございます。なお、駐車場の設備はございませんが、駅からの距離が短く、交通利便性に優れている点が特徴とされております。 また、所有者が外国籍の方であるため、譲渡時には源泉税(20.42%)の処理が必要となる可能性がございます。 日本橋茅場町2丁目周辺は、中央区の中でも商業機能が集積したエリアとされており、オフィスビルや中小規模の事業所が多く見受けられます。近年では再開発も進み、周辺環境の整備が進んでいるようでございます。 2025年時点における当地の平均土地価格は、平米単価で約158万円/u、坪単価では約522万円/坪とされております。 なお、前年と比較いたしますと、取引事例の規模や条件により価格水準が大きく変動している傾向も見受けられます。そのため、個別物件の評価にあたっては、立地条件や建物の状態、収益性などを総合的にご検討いただくことが望ましいかと存じます。 周辺には証券会社や金融機関、飲食店などが点在しており、ビジネス用途に適した環境が整っている印象でございます。加えて、東京駅や日本橋駅方面へのアクセスも良好で、都心部での活動拠点としての利便性が期待されております。 詳細につきましては、物件担当:宮原(080-3470-8356)までご連絡いただければと存じます。 概要 物件名 日本橋茅場町リバーサイドビル 所在地 東京都中央区日本橋茅場町2丁目17番5 交通 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅 徒歩2分 築年月 1983年12月 所在階 / 階数 地上6階建/1階部分 構造 RC造 専有面積 壁芯24.62u(内法20.67u) 土地権利 所有権 用途地域 商業地域 管理費 月額12,680円 修繕積立金 月額790円 現況 賃貸中(事務所使用限定) 採光面 北西向き 年間予定賃料収入 約858,000円 表面利回り 約4.30% 備考 外国籍所有者につき源泉税(20.42%) |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 137.6m² (公簿) (41.62坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月17日 | 次回更新日 | 2025年10月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080909
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080909 |
---|
◎中央区!◎オーナチェンジ!◎北西向き!◎駅近!