| 価格 | 1,980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.09% | 満室時想定 年収/月収 |
180万円 / 15万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町2-27 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1985年12月築(築40年) | ||
| 交通 |
京急本線 黄金町 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-666333
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は京急本線「黄金町」駅より徒歩4分、「阪東橋」駅からも徒歩9分と、2駅が利用可能な立地です。 「伊勢佐木モール」付近に位置するオーナーチェンジ1階区分店舗で、地域住民の日常利用に加え、商店街を訪れる来街者の往来も見込めるでしょう。 実際に現地を訪れた際には、伊勢佐木モールから物件までの道中にも飲食店や物販店が立ち並び、人通りも多く見受けられ、周辺には営業中の店舗も多く、商業エリアとして一定のにぎわいを感じられる立地でした。 現在はBARが賃貸中ですが、退去のご相談も可能なため、オーナーチェンジ物件としてはもちろん、自己利用をご検討のお客様にもご紹介しやすい物件です。また、軽飲食も可能なため、幅広い業種をご検討いただけます。 物件価格:19,800,000円 現況賃料:150,000円(税込) 現況年収:1,800,000円(税込) 現況NET利回り:約9.09% 現況NET利回り:約8.15%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 336.36m² (公簿) (101.75坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月22日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-666333
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-666333 |
|---|
NET利回り約8.15%!!オーナーチェンジ1階区分店舗!軽飲食可能!伊勢佐木モール付近!