価格 | 4,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.19% | 満室時想定 年収/月収 |
439.4万円 / 36.6万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-13-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1974年11月築(築50年) | ||
交通 |
東急東横線 綱島 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-654545
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は現在、美容院が平成26年より入居中で、購入後すぐに家賃収入が得られる物件です。 綱島エリアは横浜市港北区の中でも人気の高い住宅・商業エリアであり、再開発により利便性と街の魅力が一層高まっています。渋谷方面や横浜方面へも乗換なしでアクセスでき、通勤・通学の利便性もよく、駅周辺には「アピタテラス横浜綱島」や「綱島モール」などの商業施設、飲食店、スーパーが集まり、多くの人で賑わっています。 実際に現地を訪れると、駅近ながらも落ち着いた街並みが広がり、建物の外観・管理状態も良好でした。地下1階の角部屋に位置しており、視認性もありました。 また、同建物内や周辺には複数の美容院が点在しており、美容関連業種の需要が強いエリアではないかと感じました。 物件価格:47,800,000円 現況賃料:366,297円(税込) 現況年収:4,395,564円(税込) 現況表面利回り:約9.19% 現況NET利回り:約7.14%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上6階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 284.16m² (公簿) (85.96坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-654545
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-654545 |
---|
オーナーチェンジ地下1階区分店舗!綱島駅から徒歩5分!専有面積47.79坪!角部屋!