| 価格 | 1,430万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.05% | 満室時想定 年収/月収 |
115.2万円 / 9.6万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南1-22-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1949年築(築77年) | ||
| 交通 |
南海線 岸里玉出 徒歩6分
Osaka Metro四つ橋線 玉出 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2026929
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は南海本線「岸里玉出駅」より徒歩6分、四つ橋線「玉出駅」より徒歩8分の位置に所在しており、幅員約40mの国道26号線に面していて周辺には多くの店舗物件が軒を連ねております。 そのようなエリアに所在の本物件は2019年よりサブリース契約中です。 サブリースの形態上どうしても相場より少し低めの賃料設定ではありますが、入居の有無にかかわらず賃料収入が保証されているというのは、収益安定性が高いという点でプラス要因だと考えております。 また、そもそもテナント付けが難しい物件に対してサブリースする事はないので、賃貸需要の高い物件だという裏付けと言えるのではないでしょうか。 物件販売価格14,300,000円の年収1,161,600円で利回り約8.12%です。 昭和24年築の築古物件ではありますが、大阪市内で駅徒歩6分のロードサイド店舗で利回り約8.12%というのは申し分のない利回り感ではないでしょうか。 又、現状サブリース契約中で入居の有無にかかわらず家賃収入が確保でき、収益安定性の高い物件だと言えます。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 24.45m² (公簿) (7.4坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 次回更新日 | 2026年10月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2026929
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2026929 |
|---|
2019年より賃貸中!利回り約8%の1棟店舗!2沿線利用可能!