| 価格 | 7,200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.66% | 満室時想定 年収/月収 |
480万円 / 40万円 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-9-15 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1981年7月築(築45年) | ||
| 交通 |
東京メトロ副都心線 新宿三丁目 徒歩4分
都営大江戸線 東新宿 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-51066666
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■価格:72,000,000円(税込) ■現況月収:400,000円(税込) ■現況年収:4,800,000円(税込) ■管理費:23,500円 ■修繕積立金:10,400円 ■管理費・修繕積立金の合計:33,900円 ■固都税:63,825円 ■表面利回り:約6.66% ■NET利回り:約6.01% ※NET利回りは管理費/修繕積立金/固都税を差し引いた値です。 本物件は、副都心線「新宿三丁目駅」徒歩4分、JR山手線「新宿駅」徒歩6分と、主要駅から徒歩圏内に位置しており、新宿三丁目駅・新宿駅・西武新宿駅・東新宿駅など、複数駅を利用することが可能です。 歌舞伎町と聞くと、まず「眠らない街」「夜の街」というイメージを持たれる方も多いはずです。 そんな歌舞伎町に所在する当該物件は、専有面積約9.91坪の1階区分店舗です。 現在はBARとして営業されています。 そして、注目していただきたいのが、現在賃貸中のテナントです。 店主はYouTube・メディアにも複数出演されている方とのことで、店舗には著名人も足を運ばれていると伺っております。 単に「歌舞伎町だから人が多い」というだけではなく、1階店舗ならではの視認性に加え、店主様自身の知名度や、そこから生まれる独自の顧客層を持っていることが特徴ではないでしょうか。 「立地」と「テナント」の両方に特徴がある、オーナーチェンジ区分店舗です。 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:後藤 TEL 080-3595-0904までお問い合わせください。 |
| 階数 | 地上9階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 1034.57m² (公簿) (312.96坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年09月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-51066666
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-51066666 |
|---|
NET利回り約6.01%!歌舞伎町エリア!オーナーチェンジ1階区分店舗!