| 価格 | 2,450万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.08% | 満室時想定 年収/月収 |
198万円 / 16.5万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通1-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年4月築(築47年) | ||
| 交通 |
京急本線 能見台 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-999999999
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 皆様ご存じの通り、飲食店物件においては「立地」が重要な要素ではございますが、私は「立地」と「内装状況」の2つが特に重要だと考えております。 「立地」はテナントの集客に直結する要素であり、十分な集客が見込めなければ、そもそも出店検討の土台に乗らないケースも多くございます。 一方で「内装状況」は、店舗や事務所として賃貸する際の初期費用に大きく影響し、改装工事費用がどの程度かかるかによって出店判断が左右される要素であり、私がこれまで担当してきた物件においても、内装状況次第で反響数や成約スピードが大きく変わるケースを経験しております。 実際に現地確認の際、地域で飲食店を経営されている方々にヒアリングを行い、「物件選定の際に重視されたポイント」について伺いました。 その中で挙がったのが“立地”と“初期費用”です。 立地に関しては、駅から徒歩2分の1階路面店舗という点がポイントとなっており、視認性・集客性の面からも見込みがあるのではとご意見をいただいております。 また、飲食店を一から出店する場合、内装工事等で数百万円規模の費用がかかるケースも多い一方、居抜き物件であれば改装費用を大幅に抑えることが可能であり、出店判断において重視される要素とのことでした。 さらに、「能見台」駅周辺では飲食店居抜き物件の供給が少ないとの声もあり、テナント募集時には飲食店としての賃貸需要が十分に見込めると判断し、弊社にて取得いたしました。 ・物件価格:24,500,000円(税込) ・想定月収:165,000円(税込) ・想定年収:1,980,000円(税込) ・想定表面利回り:約8.08% ・想定NET利回り:約7.02% |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 302m² (公簿) (91.36坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月27日 | 次回更新日 | 2026年05月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-999999999
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-999999999 |
|---|
能見台駅徒歩2分!NET利回り約7.02%の1階飲食店居抜き物件!