価格 | 1億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.10% | 満室時想定 年収/月収 |
372万円 / 31万円 | ||
所在地 | 東京都中央区築地6-7-11 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年8月築(築6年) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 築地 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-25251
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京都中央区、東京メトロ日比谷線「築地駅」から徒歩5分に位置する1階区分店舗12,000万円のご紹介です。 築地駅周辺は築地市場が老朽化のため豊洲に移転しましたが、現在でも築地場外市場として400を超える食の専門店街がございます。 近年のインバウンド需要により賑わいをみせる築地ですが、築地市場の跡地、面積約19haの敷地にスポーツからコンサートまで多彩な大規模イベントに対応する5万人規模の多機能スタジアムを中心にオフィス・商業・ホテル・住宅などの複合施設の建築が計画されており、都心最後の一等地と言われております。 本物件はそんな築地エリアに所在しており、築年数も8年と比較的浅い物件です。入居者は新築時から現在まで、1949年創業の関東中心に展開するクリーニング店です。 今後も安定して賃料収入が得られる見込みがあること。築地市場の再開発で人口がさらに増えていく可能性があるので、築が比較的に浅いことも含め長期保有に適している物件でございます。 ぜひご検討いただけますと幸いです。 物件価格:120,000,000円(税込) 想定月収:310,000円(税込) 想定年収:3,720,000円(税込) 想定利回り:約3.1% 想定NET利回り:約2.86%(管理費等、月額固定費を差し引いた額) 本物件にご興味がございましたら担当の神谷までお気軽にお問い合わせください。 神谷:080-2094-0437 |
階数 | 地上12階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 360.83m² (公簿) (109.15坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-25251
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-25251 |
---|
東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩5分の立地!2018年築1階区分店舗!