| 価格 | 1億6,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.61% | 満室時想定 年収/月収 |
1,440万円 / 120万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目2-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1990年6月築(築35年) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見 徒歩17分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04081120a
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 「ソワ下末吉第一」は、横浜市鶴見区上末吉2丁目に位置する鉄骨造4階建、総戸数17戸の賃貸中一括売りマンションです。1990年6月築で落ち着いた構造を持ち、建物延床面積229.26u。旧法地上権付きの土地(借地)で、現況はすべて賃貸中。年間予定賃料収入は 1,440万円、地代(月額)は 64,130円。利回りは約 7.61%(借地期間残り24年8ヶ月)という投資魅力を備えています。 駅からはやや距離がありますが、鶴見駅・上末吉エリアの住宅地に立地し、通勤・生活利便が程よく整った地域に位置。長期間安定した賃貸収入を狙いたいオーナー、あるいは将来的な再開発を視野に入れた中長期投資にも適した物件です。上末吉2丁目は鶴見区内の住宅エリアで、閑静な街並みが広がっています。近隣にはスーパー、保育施設、小中学校など生活利便性の高い施設がそろっており、子育て世帯から単身者まで幅広い賃貸ニーズが見込まれます。例えば、同町丁目の新築戸建て情報によれば、スーパー・保育園・公園などが徒歩圏にあります。鶴見駅まで徒歩17分はやや距離があるものの、鶴見線/京浜東北線など複数路線が利用可能。周辺にバス路線もあるため、通勤・通学の選択肢が多い地域です。 詳しくは物件担当:後藤(080-3595-0904)までお問い合わせくださいませ。 物件概要書 項目 内容 物件種目 一括売りマンション 所在地 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目2-17 最寄駅 JR京浜東北・根岸線「鶴見駅」徒歩 17分 価格 16,000万円(160,000,000円) 土地権利 旧法地上権(借地) 借地期間 残り約 24年8ヶ月 地代 月額 64,130円 建物構造・規模 鉄骨造・4階建 建築/築年月 1990年6月築 延床面積 229.26u 公簿土地面積 約 225.08u(公簿) 総戸数 17戸 施工会社 早川工務店 現況 賃貸中(満室想定による年間予定収入) 年間予定賃料収入 1,440万円 想定利回り 約 7.61%(※地代控除前または控除後要確認) |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 225.08m² (公簿) (68.09坪) | 建物面積 | 229.26u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | (旧法)地上権 借地料:64,130 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 17戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月27日 | 次回更新日 | 2025年12月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04081120a
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04081120a |
|---|
◎横浜市!◎鶴見!◎賃貸中!